Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| MOHAMED HANEEFA P | MOHAMED PARAMBIL | 13/08/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SAHIRA P P | BEERANKUTTY P P | 30/01/1992 | Female | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| GIREESH BK | KRISHNAN K | 12/11/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SHAHEEN P | KUNHIMOOSA | 14/10/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| VIBIN K | SOMAN K | 15/06/1992 | Male | SC | Rural | 2 | 2010 | ||
| SHUHAIB.M | MUHAMED NELLERY | 29/05/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| JITHIN B. NAIR | BALAN K | 20/06/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| MAHESH P | CHANDRAN P | 26/12/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| HINEESH M | GOPALAN M | 22/11/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| HASEENA O | MOHAMMEDKUTTY HAJI OLIYIL | 10/09/1991 | Female | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| JAYASANKAR VP | KUTTYKRISHNAN NAMBIAR | 25/10/1989 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| JINCY C | BALAN C | 15/05/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| RAHUL P | SHANMUGAHAN P | 19/09/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| NASIDA MT | SAIDALAVI MT | 14/03/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| NASREENA CHEMBAN | SAIDALIKUTTY C | 08/02/1992 | Female | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| NAJIYA THASNEEM .Mhamza m | HAMZA M | 15/08/1992 | Female | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SRUTHI PP | AYYAPPAN PP | 15/03/1992 | Female | SC | Rural | 2 | 2010 | ||
| ASHIKALI PARAMBATT | MOHAMED ALI P | 21/12/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| IRSHAD PT | SAIDALAVI PT | 18/01/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SAJITHA KAKKOTTIL | HARIDASAN K | 16/02/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| MOHAMMED ASHIK M | ABDUL VAHID M | 26/12/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| AFSAL P | MOIDEEN P | 12/04/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| ASHIFALI PATHASSERI | ALI P | 20/05/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| FAHAS C | BASHEER CHOLAKKARA | 03/10/1989 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SHIJIN C | CHERIYA CHATHAN CHERUTHODI | 06/02/1993 | Male | SC | Rural | 2 | 2010 | ||
| HASEENA K | ABDUL HAMEED | 18/04/1992 | Female | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SUBEENA A | ABDULRAHMAN | 10/05/1990 | Female | General | Rural | 2010 | |||
| ABDUL LATHIF MADATHI PARAMBIL | MAMMOOTY | 14/10/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| JYOTHIS DEVARAJAN | DEVARAJAN | 05/05/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SARANYA MP | VELAYUDHAN MP | 01/02/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SUCHITRA KP | SANKRAN K P | 19/05/1991 | Female | SC | Rural | 2 | 2010 | ||
| SAYED MOHAMED FAZALUL ABID THANGAL VT | VT ABDULLA KOYA THANGAL | 06/03/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| MUHAMED ASHIK PP | MOIDEEN PP | 06/02/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| BIJESH A | ARUMUGHAN A | 04/03/1990 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SUDHEESH P | LAKSHMANAN PULIKKAL | 09/03/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SUBAIR VAZHANTHODI | KUNHIMOHAMED | 10/10/1991 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| PRINCY T | CHAKKAPPAN T | 19/01/1994 | Female | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| UMMUHABEEBA KP | HAMZA KP | 13/05/1992 | Female | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| SARUNKUMAR P | PRABHAKARAN POOKKAYIL | 31/05/1993 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| MUHAMED MUFEED PALAKKATHOTTY | MUSTHAFA PT | 04/03/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| ABDUL HAKKIM T | YOUSAF T | 15/04/1993 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| MOHAMED ISHAQ N | SAIDALAVI NELLIYALI | 29/07/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| MUHAMMED ANEES THARAMMAL PADIKKAL | ISMAIL TP | 28/11/1991 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| MOHAMED JASEEL M | NAJEEB MEDAMMAL | 25/02/1993 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| SABEEN VP | UMMER VP | 09/01/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| UVAIS P | KUNHIRAYIN POOCHENGAL | 10/05/1993 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| NIKHIL P | VELAYUDHAN P | 13/08/1991 | Male | SC | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| SAFVAN PP | MOHAMEDKUTTY PP | 28/06/1990 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| SADHIQ KC | KUNHALI KC | 13/05/1991 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2010 | ||
| MUHAMMED SALIH PP | MAMMAD PP | 20/05/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| SAMSHEER E | KUNHAHAMED E | 06/01/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| VIPIN DAS P | BALAKRISHNAN P | 24/02/1993 | Male | SC | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| ARUNKUMAR MK | UNNIKRISHNAN MEZHAM KUNNATH | 05/06/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| ISMAIL K | IBRAHIM K | 13/08/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| MUHAMMED RAFEEQ V | ABDUL AZEEZ V | 03/01/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| MUHSIN PP | SULAIMAN PP | 23/07/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| ILYAS P | HAMZA HAJI | 25/05/1990 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2010 | ||
| MOHAMED YASAR K | KUNHIPOCKER K | 01/04/1991 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| MURSHID P | MOHAMMED P | 10/11/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2010 | ||
| NITHEESH NT | CHANDRAN | 02/03/1993 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| AKHIL A V | BALAKRISHNAN A V | 04/01/1993 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| MUHAMMED SAKEER MANCHAPPURATH | ABOOBACKER M P | 23/04/1992 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| NASEER K | SAIDALAVI | 20/05/1991 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 2 | 2010 | |
| ABDUL RAHIMAN M | SAIDALAVI | 26/08/1991 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| MOHAMED SHAFEEQ P | HAMZAKUTTY P | 02/07/1991 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| AKHIL K | ARAVINDAKUMAR K C | 22/11/1990 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| MUBEEN ALI M | KABEER ALI M | 19/03/1991 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| MUHAMMED SHABEER P | UMMER P | 19/08/1991 | Male | General | Rural | MECHANIC DIESEL | 1 | 2010 | |
| RANJITH V | KRISHNAN KUTTY V | 01/04/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| SABITHA P | DASAN P | 22/05/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| DIVYA C | PARANGODAN | 25/03/1994 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| FATHIMA PS | MOHAMED YOONUS PS | 21/03/1992 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| ABDUL RAHMAN P | SULAIMAN PATHIYIL | 09/02/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| NEETHU N | GOPAL N | 27/11/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| MOHAMMED NIYAZ PA | YOUSAF SIDDIQUE PA | 01/08/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| NIKHILA BALAKRISHNAN | BALAKRISHNAN KV | 20/05/1995 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| HAFARA AC | HAMZA AC ARIMANICHOL;A | 08/02/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| ASWATHIBHAI P | BHASKARAN P | 30/10/1993 | Female | SC | Rural | 2 | 2011 | ||
| SULTHANA N | KAMMAD N | 17/03/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| AHALYA KANHIKULANGARA | ARUMUGHAN | 12/09/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| NISHMA MP | KUNHAVA MP | 01/01/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| ABDUL MUNEEF M | MOHAMMED M | 01/10/1990 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| FASEENA THIKATIL | HAMZA THIKATIL | 19/04/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| PRASANTH PP | KRISHNAN PP | 11/01/1994 | Male | SC | Rural | 2 | 2011 | ||
| SAFWAN KUNNATH | ABDUL NAZER K | 30/01/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| THASNI BANU P | ABDU P | 22/04/1993 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| BASHEER K | ABBAS K | 11/11/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| SHAKEERALI PT | MAMMI | 28/04/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| SHIJIL KUMAR MP | SASIKUMAR | 10/10/1993 | Male | SC | Rural | 2 | 2011 | ||
| SABINESH KK | VASU K | 29/05/1993 | Male | SC | Rural | 2 | 2011 | ||
| YASIQ T | HAMZA THARAMMAL | 16/08/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| DIVYA KV | SIVADASAN | 19/04/1994 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| SUNEERA K | SAIDALAVI KARIMBANAKKAL | 30/09/1992 | Female | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| JAYAPRAKASH VK | KARUNAKARAN VK | 20/07/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| MANSOOR P | MOHAMMED ALI P | 02/08/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| MUHAMMED NAVAS V | ABOOBACKER | 26/08/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| RATHEESH C | DAMODARAN C | 18/05/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| SREEJITH AP | THUPRAN AP | 12/08/1993 | Male | SC | Rural | 2 | 2011 | ||
| SHAJAN TK | UNNIKRISHNAN TK | 11/05/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| NIHAD ALI M | MOHAMED ALI M | 31/05/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2011 |
- next » Showing 1 of 3 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
Govt. ITI Cheriyamundam
Cheriyamundam PO, Tirur, Malappuram Dt. 676106© Department of Industrial training, Kerala
0494 2967887
iticheriyamundam@gmail.com
